大港油田第三采油廠棗一聯合站卸油臺
2022-07-12 10:23:40
大港油田第三采油廠棗一聯合站卸油臺應用光熱加熱裝置替代原電加熱裝置(2009年5月4日正式運行)
棗一聯合站卸油臺用電量對比表
年份 | 統計天數 | 有功電量 kwh | 無功電量 kwh | 合計用電量 kwh | ||||||||
有功總 | 峰 段 | 平 段 | 谷 段 | 無功總 | 峰段 | 平段 | 谷段 | 總用電量 | 平均每天用電量 | |||
安裝前 | 2007年 | 344 | 776931 | 282525 | 273331 | 220797 | 207311 | 74175 | 71141 | 61868 | 776931 | 2259 |
2008年 | 336 | 859462 | 325288 | 332830 | 201068 | 389544 | 147464 | 150605 | 91215 | 859462 | 2558 | |
安裝后 | 2009年 | 355 | 392144 | 153623 | 105993 | 132251 | 53526 | 21996 | 20110 | 11149 | 392144 | 1105 |
2010年 | 343 | 303682 | 130937 | 88817 | 83637 | 59272 | 24975 | 25306 | 8697 | 303682 | 885 | |
2011年 | 54 | 48837 | 20293 | 16380 | 12116 | 7814 | 3424 | 3317 | 1052 | 48837 | 904 |
大港油田集團監測監督評價中心檢測報告