單片單晶硅太陽能組件
結構參數電池規格156. 75 x 78.375mm單晶硅電池排列120(6 x 20)組件尺寸1675 x 992 x 35mm組件重量19.0kg正面玻璃3.2mm高透光率、銀膜鋼化玻璃背面背板耐老化薄膜組件邊框陽極氧化鋁合金接線盒防護等級IP68電纜4.0mm2 光伏專用線纜連接器MC4兼容連接器電性能參數(STC)最大輸出功率(Pmax/W)305310315320325最大功率電壓(Vm
全國服務熱線:
0546-7277669結構參數電池規格156. 75 x 78.375mm單晶硅電池排列120(6 x 20)組件尺寸1675 x 992 x 35mm組件重量19.0kg正面玻璃3.2mm高透光率、銀膜鋼化玻璃背面背板耐老化薄膜組件邊框陽極氧化鋁合金接線盒防護等級IP68電纜4.0mm2 光伏專用線纜連接器MC4兼容連接器電性能參數(STC)最大輸出功率(Pmax/W)305310315320325最大功率電壓(Vm
全國服務熱線:
0546-7277669結構參數
電池規格 | 156. 75 x 78.375mm單晶硅 |
電池排列 | 120(6 x 20) |
組件尺寸 | 1675 x 992 x 35mm |
組件重量 | 19.0kg |
正面玻璃 | 3.2mm高透光率、銀膜鋼化玻璃 |
背面背板 | 耐老化薄膜 |
組件邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | 防護等級IP68 |
電纜 | 4.0mm2 光伏專用線纜 |
連接器 | MC4兼容連接器 |
電性能參數(STC)
最大輸出功率(Pmax/W) | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
最大功率電壓(Vmp/V) | 33.23 | 33.52 | 33.80 | 34.08 | 34.36 |
最大功率電流(Imp/A) | 9.18 | 9.25 | 9.32 | 9.39 | 9.46 |
開路電壓(Voc/V) | 40.14 | 40.62 | 40.99 | 41.39 | 41.79 |
短路電流(lsc/A) | 9.73 | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.97 |
組件轉換效率(%) | 18.36 | 18.66 | 18.96 | 19.26 | 19.56 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
最大系統電壓 | 1000/1500V |
STC(標準測試條件):光照強度:1000W/㎡,組件溫度:25℃,大氣質量:AM1.5
電性能參數(NMOT)
最大輸出功率(Pmax/W) | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 |
最大功率電壓(Vmp/V) | 30.80 | 30.95 | 31.10 | 31.26 | 31.40 |
最大功率電流(Imp/A) | 7.34 | 7.40 | 7.46 | 7.52 | 7.58 |
開路電壓(Voc/V) | 37.61 | 37.84 | 37.91 | 38.07 | 38.26 |
短路電流(lsc/A) | 7.84 | 7.91 | 7.98 | 8.05 | 8.12 |
NMOT(組件標稱工作溫度):光照強度:800W/㎡,環境溫度:20℃,大氣質量:AM1.5,風速:1m/s